KSTAR Microsine Serijos 1000-2000VA Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai
| Techninė charakteristika | Aprašymas |
|---|---|
| Gamintojas | KSTAR |
| NMŠ tipas | Linijinis-interaktyvusis (Line-Interactive) |
| Vardinė galia | 1000–2000 VA |
| Aktyvioji galia | 700–1400 W, priklausomai nuo modelio |
| Įėjimo įtampa | 220/230/240 V AC; |
| Įėjimo įtampos diapazonas | 162–290 V AC; |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz, automatinis atpažinimas |
| Išėjimo įtampos reguliavimas veikiant iš baterijų | ±10 % |
| Išėjimo dažnis veikiant iš baterijų | 50/60 Hz ±1 Hz |
| Perjungimo į baterijų režimą laikas | Tipinis 2–6 ms, maksimalus 10 ms |
| Išėjimo signalo forma veikiant iš baterijų | Grynoji sinusoidė (Pure Sine Wave) |
| Vidinės baterijos | 24V DC |
| Baterijų konfigūracija | 2 vnt. 12V baterijų, 7 arba 9 Ah, priklausomai nuo modelio |
| Baterijų įkrovimo laikas | Apytiksliai 6–8 val. iki 90 % talpos, priklausomai nuo modelio |
| Apsaugos funkcijos | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkrovos, per didelio įkrovimo ir per didelio iškrovimo |
| Įtampos stabilizavimas | Automatinis (AVR),dviejų pakopų įtampos didinimas ir vienos pakopos mažinimas |
| Automatinis paleidimas | Taip, atkūrus elektros tinklo maitinimą |
| Įkrovimas išjungus NMŠ | Taip |
| Būsenos indikacija | LCD ekranas |
| Paleidimas be elektros tinklo | Taip, naudojant baterijas („Cold start” funkcija) |
| Ryšio sąsaja | USB arba RS-232, priklausomai nuo modelio |
| Darbinė aplinkos temperatūra | 0–40 °C |
| Santykinė oro drėgmė | 0–90 %, be kondensacijos |


