KSTAR Micropower Serijos 400-3000VA Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai
| Techninė charakteristika | Aprašymas |
|---|---|
| Gamintojas | KSTAR |
| NMŠ tipas | Linijinis-interaktyvusis (Line-Interactive) |
| Vardinė galia | 400–3000 VA |
| Aktyvioji galia | 240–1800 W, priklausomai nuo modelio |
| Įėjimo įtampa | 220/230/240 V AC; |
| Įėjimo įtampos diapazonas | 162–290 V AC; |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz, automatinis atpažinimas |
| Išėjimo įtampos reguliavimas veikiant iš baterijų | ±10 % |
| Išėjimo dažnis veikiant iš baterijų | 50/60 Hz ±1 Hz |
| Perjungimo į baterijų režimą laikas | Tipinis 2–6 ms, maksimalus 10 ms |
| Išėjimo signalo forma veikiant iš baterijų | Modifikuota sinusoidė |
| Vidinės baterijos | 12, 24 arba 48 V DC, priklausomai nuo modelio |
| Baterijų įkrovimo laikas | Apytiksliai 4–8 val. iki 90 % talpos, priklausomai nuo modelio |
| Apsaugos funkcijos | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkrovos, per didelio įkrovimo ir per didelio iškrovimo |
| Įtampos stabilizavimas | Automatinis (AVR) |
| Automatinis paleidimas | Taip, atkūrus elektros tinklo maitinimą |
| Įkrovimas išjungus NMŠ | Taip |
| Būsenos indikacija | LED arba LCD, priklausomai nuo modelio |
| Ryšio sąsaja | USB arba RS-232, priklausomai nuo modelio |
| Darbinė aplinkos temperatūra | 0–40 °C |
| Santykinė oro drėgmė | 0–90 %, be kondensacijos |


